اگر قصد سفر خارجی داشته باشید، قطعا برای تبدیل واحد پول و ارز باید با واحد پول کشورها و مقصدی که به آن سفر میکنید، آشنایی داشته باشید. در مجموع ۱۶۴ ارز رسمی ملی در سراسر جهان وجود دارد. اگرچه ۱۹۷ کشور مستقل و وابسته در جهان وجود دارد، اما برخی از این کشورها واحد پول مخصوص به خود را ندارند و از ارز خارجی استفاده میکنند. در ادامه این مطلب از مجله گردشگری فلای تودی با ما همراه باشید تا با واحد پول تمام کشورها آشنا شوید.
واحد پول کشورهای خارجی را بشناسید!
همانطور که گفته شد، دلیل کمتر بودن تعداد واحد پول کشورها، این است که برخی از کشورها واحد پول مخصوص به خود را ندارند، واحد پول کشورهای اروپایی مشترک است. برای مثال واحد پول کشورهای اتحادیه اروپا که همان یورو است، در ۳۵ ایالت مستقل و کشور خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین ۱۰ کشور از دلار امریکا به عنوان واحد پول رایج خود استفاده میکنند. به همین ترتیب ۸ کشور از فرانک CFA آفریقای غربی، ۶ کشور از فرانک CFA آفریقای مرکزی، و ۶ کشور در کارائیب از دلار کارائیب استفاده میکنند. در حال حاضر مهمترین ارز رایج جهان که برای بیشتر معاملات تجاری از آن استفاده میشود دلار امریکا است. همچنین یورو در رتبه دوم مهمترین ارزهای جهان قرار دارد.
شاید دانستن این که کدام کشورها از چه ارزی برای معاملات روزمره خود استفاده میکنند، برای شما جالب باشد، در ادامه یک لیست کامل از واحد پول انواع کشورها را میتوانید مشاهده کنید. در جدول زیر واحد پول کشورهای اسیایی، واحد پول کشورهای اسکاندیناوی، آمریکایی و افریقایی به همراه کد ایزو و علامت اختصاری ذکر شده است. برای مثال aed واحد پول امارات و یا در واقع کد ایزو این کشور است.
لیست واحد پول تمام کشورها
جدول واحد پول کشورهای جهان | |||
---|---|---|---|
نام کشور | واحد پول | کد ایزو (ISO-4217) | علامت اختصاری |
واحد پول کشورهای اسیایی | |||
آذربایجان | منات آذربایجان | AZN | ₼ |
افغانستان | افغانی | AFN | ؋ |
ارمنستان | درام | AMD | դր |
امارات متحده عربی | درهم | AED | د.إ |
اردن | دینار اردن | JOD | د.ا |
ایران | ریال ایران | IRR | ﷼ |
بنگلادش | تاکا | BDT | ৳ |
بوتان | نگولتروم | BTN | Nu. |
برونئی | دلار برونئی | BND | $ |
کامبوج | رییل | KHR | ៛ |
چین | یوآن | CNY | ¥ |
قبرس | پوند قبرس | CYP | £ |
گرجستان | لاری | GEL | ლ |
هند | روپیه هند | INR | ₹ |
اندونزی | روپیه اندونزی | IDR | Rp |
عراق | دینار عراق | IQD | ع.د |
ژاپن | ین | JPY | ¥ |
قزاقستان | تنگه | KZT | лв |
کویت | دینار کویت | KWD | د.ک |
قرقیزستان | سوم | KGS | лв |
لائوس | کیپ | LAK | ₭ |
لبنان | پوند لبنان | LBP | £ |
مالزی | رینگت | MYR | RM |
مالدیو | روفیه | MVR | Rf |
مغولستان | توگریک مغولی | MNT | ₮ |
میانمار (برمه) | کیات | MMK | K |
نپال | روپیه نپال | NPR | ₨ |
کره شمالی | وون | KPW | ₩ |
عمان | ریال عمان | OMR | ﷼ |
پاکستان | روپیه پاکستان | PKR | ₨ |
فلسطین | دینار اردن | JOD | د.ا |
فیلیپین | پزو | PHP | ₱ |
قطر | ریال قطر | QAR | ﷼ |
روسیه | روبل روسیه | RUB | ₽ |
عربستان سعودی | ریال | SAR | ﷼ |
سنگاپور | دلار سنگاپور | SGD | $ |
کره جنوبی | وون | KRW | ₩ |
سریلانکا | روپیه | LKR | ₨ |
سوریه | لیره | SYP | £ |
تایوان | دلار جدید تایوان | TWD | NT$ |
تاجیکستان | سامانی | TJS | ЅM |
تایلند | بات | THB | ฿ |
تیمور شرقی | دلار امریکا | USD | $ |
ترکیه | لیره | TRY | ₺ |
ترکمنستان | منات ترکمنستان | TMM | T |
ازبکستان | سُم | UZS | лв |
ویتنام | دانگ | VND | ₫ |
یمن | ریال یمن | YER | ﷼ |
واحد پول کشورهای آفریقایی | |||
الجزایر | دینار الجزایر | DZD | دج |
آنگولا | کوانزا | AOA | Kz |
بنین | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
بوتسوانا | پولا | BWP | P |
بورکینافاسو | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
بروندی | فرانک بروندی | BIF | FBu |
کیپ ورد | اسکودو | CVE | $ |
کامرون | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
جمهوری آفریقای مرکزی | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
چاد | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
مجمعالجزایر قمر | فرانک کُمُر | KMF | CF |
جمهوری دموکراتیک کنگو | فرانک کنگو | CDF | FC |
جمهوری کنگو | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
ساحل عاج | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
جیبوتی | فرانک جیبوتی | DJF | Fdj |
مصر | پوند مصر | EGP | £ |
گینه استوایی | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
اریتره | ناکفای اریتره | ERN | ናቕፋ |
اتیوپی | بیر | ETB | ብር |
گابن | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
گامبیا | دالاسی | GMD | D |
غنا | سدی | GHC | GH₵ |
گینه | فرانک گینه | GNF | FG |
گینه بیسائو | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
کنیا | شیلینگ کنیا | KES | KSh, |
لسوتو | لوتی | LSL | L |
لیبریا | دلار لیبریا | LRD | $ |
لیبی | دینار لیبی | LYD | ل.د |
ماداگاسکار | آریاری مالاگاسی | MGA | Ar |
مالاوی | کواچا مالاوی | MWK | MK |
مالی | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
موریتانی | اوگوئیای | MRO | UM |
موریس | روپیه موریس | MUR | ₨ |
مراکش | درهم مراکش | MAD | DH |
موزامبیک | متیکال | MZN | MT |
نامیبیا | دلار نامیبیا | NAD | $ |
نیجر | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
نیجریه | نایرا | NGN | ₦ |
رواندا | فرانک رواندا | RWF | FRw |
سائوتومه و پرینسیپ | دُبرا | STD | Db |
سنگال | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
سیشل | روپیه سیشل | SCR | ₨ |
سیرالئون | لئون | SLL | Le |
سومالی | شیلینگ سومالی | SOS | S |
آفریقای جنوبی | راند | ZAR | R |
سودان جنوبی | پوند سودان جنوبی | SSP | £ |
سوازیلند | لیلانگنی | SZL | E |
تانزانیا | شیلینگ تانزانیا | TZS | TSh |
توگو | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
تونس | دینار تونس | TND | د.ت |
اوگاندا | شیلینگ اوگاندا | UGX | USh |
زامبیا | کواچای زامبیا | ZMK | ZK |
زیمبابوه | دلار زیمبابوه | ZWD | $ |
واحد پول کشورهای اروپایی | |||
آلبانی | لک | ALL | Lek |
آندورا | یورو | EUR | € |
اتریش | یورو | EUR | € |
بلاروس | روبل بلاروس | BYR | Br |
بلژیک | یورو | EUR | € |
بوسنی و هرزگوین | مارک تبدیل پذیر | BAM | KM |
بلغارستان | لف | BGN | лв |
کرواسی | کونای | HRK | kn |
قبرس | پوند قبرس | CYP | £ |
دانمارک | کرون | DKK | kr. |
استونی | کرون | EEK | EEK |
فنلاند | یورو | EUR | € |
فرانسه | یورو | EUR | € |
گرجستان | لاری | GEL | ლ |
آلمان | یورو | EUR | € |
یونان | یورو | EUR | € |
مجارستان | فورینت | HUF | Ft |
ایسلند | کرونا | ISK | kr |
ایتالیا | یورو | EUR | € |
قزاقستان | تنگه | KZT | лв |
کوزوو | یورو | EUR | € |
لتونی | لاتس | LVL | Ls |
لیختن اشتاین | فرانک سوئیس | CHF | CHF |
لیتوانی | لیتاس | LTL | Lt |
لوکزامبورگ | یورو | EUR | € |
مقدونیه | دینار | MKD | ден |
مالت | لیره | MTL | ₤ |
مولداوی | لئو | MDL | L |
موناکو | یورو | EUR | € |
مونته نگرو | یورو | EUR | € |
هلند | یورو | EUR | € |
نروژ | کرون | NOK | kr |
لهستان | زلوتی | PLN | zł |
پرتغال | یورو | EUR | € |
رومانی | لئو | RON | lei |
روسیه | روبل | RUB | ₽ |
سان مارینو | یورو | EUR | € |
صربستان | دینار صربستان | RSD | Дин. |
اسلواکی | کرونا | SKK | Sk |
اسوونی | یورو | EUR | € |
اسپانیا | یورو | EUR | € |
سوئد | کرون | SEK | kr |
سوئیس | فرانک سوئیس | CHF | CHF |
ترکیه | لیره ترکیه | TRY | ₺ |
اوکراین | هریونیا | UAH | ₴ |
بریتانیا | پوند استرلینگ | GBP | £ |
واتیکان | یورو | EUR | € |
واحد پول کشورهای امریکای شمالی | |||
آنتیگوا و باربودا | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
باهاماس | دلار باهاماس | BSD | $ |
باربادوس | دلار باربادوس | BBD | $ |
بلیز | دلار بلیز | BZD | $ |
کانادا | دلار کانادا | CAD | $ |
کاستاریکا | کولون | CRC | ₡ |
کوبا | پزوی کوبا | CUC | $ |
دومینیکا | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
جمهوری دومینیکن | پزو دومینیکن | DOP | RD$ |
السالوادور | دلار ایالات متحده | USD | $ |
گرنادا | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
گواتمالا | کتزال | GTQ | Q |
هائیتی | گورد | HTG | G |
هندوراس | لمپیرا | HNL | L |
جامائیکا | دلار جامائیکا | JMD | J$ |
مکزیک | پزو مکزیک | MXN | $ |
نیکاراگوئه | کوردوبا | NIO | C$ |
پاناما | یالبوا | PAB | B/. |
سنت کیتس و نویس | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
سنت لوسیا | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
سنت وینسنت و گرنادینها | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
ترینیداد و توباگو | دلار ترینیداد و توباگو | TTD | TT$ |
ایالات متحده امریکا | دلار ایالات متحده | USD | $ |
واحد پول کشورهای امریکای جنوبی | |||
آرژانتین | پزو آرژانتین | ARS | $ |
بولیوی | بولیویانو | BOB | $b |
برزیل | رئال | BRL | R$ |
شیلی | پزو شیلی | CLP | $ |
کلمبیا | پزو کلمبیا | COP | $ |
اکوادور | دلار ایالات متحده | USD | $ |
گیانا | دلار گیانا | GYD | $ |
پاراگوئه | گوارانی | PYG | Gs |
پرو | نوئوو سول | PEN | S/. |
سورینام | دلار سورینام | SRD | $ |
اوروگوئه | پزو اوروگوئه | UYU | $U |
ونزوئلا | بولیوار | VEF | Bs |
واحد پول کشورهای استرالیا و اقیانوسیه | |||
استرالیا | دلار استرالیا | AUD | $ |
فیجی | دلار فیجی | FJD | $ |
کیریباتی | دلار استرالیا | AUD | $ |
جزایر مارشال | دلار ایالات متحده | USD | $ |
میکرونزی | دلار ایالات متحده | USD | $ |
نائورو | دلار استرالیا | AUD | $ |
نیوزلند | دلار نیوزلند | NZD | $ |
پالائو | دلار ایالات متحده | USD | $ |
پاپوآ گینه نو | کینا | PGK | K |
ساموآ | تالا | WST | WS$ |
جزایر سلیمان | دلار جزایر سلیمان | SBD | $ |
تونگا | پاآنگا | TOP | T$ |
تووالو | دلار استرالیا | AUD | $ |
وانواتو | واتو | VUV | VT |
واحد پول کشورها را بشناسید و آسوده سفر کنید!
شاید تصور کنید که دانستن درباره واحد پول کشورها به کار شما نمیآید، اما واقعیت این است که هرچه اطلاعات شما در خصوص کشورهای مختلف جهان بیشتر باشد، تجربه شما در زمان سفر به آن کشور بیشتر خواهد بود. درست است که میتوان با تور و با کمترین دغدغه سفر کرد، اما حتی اگر با تور سفر کنید هم لازم است تا اطلاعات پایه ای در خصوص کشور مقصد داشته باشید. امیدواریم که این مطلب برای شما مفید بوده باشد.
عاشق سفرم. اما نه فقط با هواپیما و قطار. من یک کوله پشتی پر از واژه دارم که با اونها سفر میکنم.. به بکرترین نقاط دنیا. به جایی که هنوز پای بشر بهش نرسیده..جایی اونورتر از رویا و خیال!
تشکر از معلومات تان
پس کشور انگلستان کو؟
سلام ونداد عزیز
در انتها کشورهای قاره اروپا بریتانیا نوشته شده است.
انگلستان واحد پولش پوند هست
فوق العاده
مرسی از شما که نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتین.
عالی بود ممنون
سلام خیلی عالی بود.
سلام و درود
خوشحالیم که دوست داشتید.
بسیار عالی
خوشحالیم که دوست داشتین.
آخرش روسیه جز آسیا بود یا اروپا ترکیه جز اروپابود یا آسیا
سامی عزیز
بخشی از روسیه در آسیا و بخش دیگری از آن در اروپا قرار دارد به همین دلیل این کشور اوراسیایی هم نامیده می شود.
سلام
خسته نباشید
خیلی عالی بود
باتشکر
سلام ابراهیم عزیز
خیلی خوشحالیم که مقاله رو دوست داشتین.
سلام ترکیه جز اروپا بود؟
سامی عزیز
بخشی از ترکیه در آسیا و بخش دیگری از آن در اروپا قرار دارد به همین دلیل این کشور اوراسیایی هم نامیده می شود.